乌海市国家税务局2016年第三季度欠税公告清册

发布时间:2016-12-16
来源:

乌海市国家税务局2016年第三季度欠税公告清册
    根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)的规定,结合《国家税务局 地方税务局合作工作规范(3.0版)》和《内蒙古自治区国家税务局征管和科技发展处关于进一步加强欠税公告管理的通知》(内国税征便函〔2016〕46号)工作要求,现将我市截至2016年9月30日,分别在国家税务局欠缴税款200万元以上(含200万元)的企业(单位)予以联合公告。
序 号 纳税人识别号 纳税人名称 法定代表人(负责
人)/业主姓名
身份证件种类 身份证件号码 生产经营地址 欠税税种 欠税余额(元) 当期新增欠税金额(元)
1 150303664095399 内蒙古乌海市万源露天煤业有限责任公司 马宝仓 居民身份证 150302195906262512 海南区公乌素老区 增值税 6670697.6 6670697.6
2 150303701272076 乌海市乌化矿业有限责任公司 杨永耀 居民身份证 152725196807240310 海南区西来峰工业园区 增值税 4163825.6 0
3 150303626475323 内蒙古海旺化工有限公司 张建军 居民身份证 150303198002133013 海南区新兴西街1号 企业所得税 2664011.9 0
4 15030462647534X 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 刘绥峰 居民身份证 150304195303072536 内蒙古乌海市乌达区南大滩 增值税 16466301 0
5 150304790178240 内蒙古亿洋冶炼集团有限责任公司 吴翰东 居民身份证 150304196701112518 乌达工业园区 增值税 2159471.1 237196.28
6 150304667337592 乌海市华银煤炭有限责任公司 陈小文 居民身份证 330302196502115215 内蒙古乌海市乌达区巴音赛西街 增值税 2021484.2 2021484.2
7 150304667340871 乌海市建安煤矿有限责任公司 杨慧远 居民身份证 150304196403282519 乌达区巴音赛西街8号-1 增值税 20841306 13220327
8 150304772205559 乌海市五虎山煤焦化有限责任公司 俞东平 居民身份证 150302196802191531 乌达区五虎山 增值税 862703.98 0
企业所得税 1211857.2 0
9 150304050560196 乌海市中远亨峰煤炭有限公司 俞海明 居民身份证 132628197303110031 乌海市乌达区经济开发区 增值税 3298634.3 0
10 150302114678557 乌海市亨通冶化有限责任公司 姜纯武 居民身份证 150302630919101 海勃湾区海拉路15公里 增值税 5377539 0
11 150302573271721 乌海市天宇能源有限公司 安勇 居民身份证 150303196707041515 内蒙古自治区乌海市海勃湾区卡布其 增值税 2978766.2 0
12 150302793617632 乌海市正荣商贸有限责任公司 杨玉臣 居民身份证 150304197002031537 乌海市海勃湾区海达路中孚汽车城对面 增值税 3044346.9 0
13 91150302660975161C 乌海市东信泰峰汽车销售服务有限责任公司 项金平 居民身份证 150302640205253 内蒙古自治区乌海市海勃湾区林荫大街北、青山路西 增值税 3307225.2 0
企业所得税 92595.68 0
14 150302683449949 乌海市千里山选煤有限责任公司 马文义 居民身份证 150302700310401 乌海市海勃湾区千里山 增值税 3472124 3472124
15 150302701260657 乌海市千里山钢铁有限责任公司 马文利 居民身份证 150302681005401151 海勃湾区千里山 增值税 14545955  
16 91150302114673983H 乌海市摩尔沟煤炭有限公司 马筛小 居民身份证 152623500111261 海勃湾区摩尔沟 增值税 6975809.3 6975809.3

  • 附件下载:
相关链接