6677365.com2017年第一季度欠税公告清册
6677365.com2017年第一季度欠税公告清册 | ||||||||||
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)的规定,结合《国家税务局 地方税务局合作工作规范(3.0版)》和《内蒙古自治区国家税务局征管和科技发展处关于进一步加强欠税公告管理的通知》(内国税征便函〔2016〕46号)工作要求,现将我市截至2017年3月31日,分别在国家税务局、地方税务局欠缴税款200万元以上(含200万元)的企业(单位)予以联合公告。 | ||||||||||
序号 | 社会信用代码 (纳税人识别号) |
公告业户名称 | 法定代表人 (负责人) 业主姓名 |
身份证 件种类 |
有效身份 证件号码 |
经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 累计欠税 (元) |
当期新发生 的欠税金额(元) |
1 | 91150302764459102X | 乌海市宏丰房地产开发有限责任公司 | 罗永钢 | 身份证 | 1503021972 01232013 |
海勃湾区新华西街联通大厦东侧 | 营业税 | 35255832.48 | 73412419.56 | 250888.95 |
城市维护建设税 | 2393148.73 | |||||||||
印花税 | 278488.66 | |||||||||
城镇土地使用税 | 6413967.90 | |||||||||
土地增值税 | 28620985.63 | |||||||||
契税 | 449996.16 | |||||||||
2 | 91150221779458794L | 内蒙古亚欧大陆桥物流有限责任公司 | 张海峰 | 身份证 | 1502021976 09161217 |
内蒙古自治区乌海市海南区海公铁路西、拉黄线东 | 房产税 | 162000.00 | 27162135.00 | 2304011.25 |
城镇土地使用税 | 27000135.00 | |||||||||
3 | 9115030076105373XH | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 刘吉涛 | 身份证 | 150203197 210213018 |
海勃湾区千里山工业园区-8 | 资源税 | 1016713.48 | 23966654.14 | 2850887.22 |
城市维护建设税 | 5285941.69 | |||||||||
房产税 | 1488642.04 | |||||||||
印花税 | 6234.55 | |||||||||
城镇土地使用税 | 16169122.38 | |||||||||
4 | 150302695948331 | 乌海市新联邦房地产开发有限责任公司 | 王永宏 | 身份证 | 6127221974 02015613 |
海勃湾区摩尔沟西街北11号 | 营业税 | 14237737.00 | 23825993.81 | 23825993.81 |
城市维护建设税 | 583067.36 | |||||||||
印花税 | 219354.68 | |||||||||
城镇土地使用税 | 2374541.04 | |||||||||
土地增值税 | 6393879.06 | |||||||||
契税 | 17414.67 | |||||||||
5 | 91150300667340871Q | 乌海市建安煤矿有限责任公司 | 杨慧远 | 身份证 | 1503041964 03282519 |
内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛西街8号—1 | 资源税 | 20897944.60 | 22494726.85 | 13097793.92 |
城市维护建设税 | 1596782.25 | |||||||||
6 | 91150300695917316A | 内蒙古金和泰置业有限公司 | 张世琛 | 身份证 | 3403021965 11181216 |
乌海市海南区西来峰工业园区 | 营业税 | 9499826.15 | 22294613.44 | 1795918.56 |
城市维护建设税 | 664987.83 | |||||||||
房产税 | 4770.00 | |||||||||
印花税 | 94998.27 | |||||||||
城镇土地使用税 | 10318815.96 | |||||||||
土地增值税 | 1711215.23 | |||||||||
7 | 9115030370126165XB | 乌海市中科宝诚煤业有限公司 | 张世民 | 身份证 | 1503041959 06060518 |
乌海市海南区公乌素六公里东109过道北 | 个人所得税 | 11508.08 | 21135979.40 | 8329562.6 |
资源税 | 15169307.27 | |||||||||
城市维护建设税 | 1590635.25 | |||||||||
房产税 | 710657.19 | |||||||||
印花税 | 356371.33 | |||||||||
城镇土地使用税 | 3155709.60 | |||||||||
车船税 | 98890.68 | |||||||||
契税 | 42900.00 | |||||||||
8 | 91150304MA0MWYK52A | 内蒙古东源科技有限公司 | 俞海明 | 身份证 | 1326281973 03110031 |
乌海市经济开发区乌达工业园区 | 个人所得税 | 604128.11 | 20943156.90 | 3886995.27 |
房产税 | 893603.88 | |||||||||
印花税 | 332807.08 | |||||||||
城镇土地使用税 | 19112617.83 | |||||||||
9 | 150302701262732 | 内蒙古泰合房地产开发有限公司 | 撖建平 | 身份证 | 1527011956 09010914 |
海区海河北路东侧 | 营业税 | 6535176.21 | 20486184.91 | 783992.55 |
城市维护建设税 | 457462.33 | |||||||||
印花税 | 65351.76 | |||||||||
城镇土地使用税 | 10742936.21 | |||||||||
土地增值税 | 2251083.40 | |||||||||
城镇土地使用税 | 434175.00 | |||||||||
10 | 91150302555499423G | 内蒙古景瑞隆房地产开发有限责任公司 | 项金平 | 身份证 | 1503021964 02052532 |
内蒙古自治区乌海市海区110国道西机动车市场南侧 | 营业税 | 9717882.98 | 18489619.06 | 18489619.06 |
个人所得税 | 22340.41 | |||||||||
城市维护建设税 | 673688.21 | |||||||||
房产税 | 38021.27 | |||||||||
印花税 | 201597.76 | |||||||||
城镇土地使用税 | 3204832.36 | |||||||||
土地增值税 | 3275086.62 | |||||||||
契税 | 1356169.45 | |||||||||
序号 | 社会信用代码 (纳税人识别号) |
公告业户名称 | 法定代表人 (负责人) 业主姓名 |
身份证 件种类 |
有效身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 累计欠税 (元) |
当期新发生 的欠税金额(元) |
11 | 911503027479334662 | 内蒙古天佑置业有限责任公司 | 张丽琼 | 身份证 | 1503021963 02171526 |
乌海市海勃湾区千里山东街北三街坊 | 营业税 | 10726433.36 | 16400058.53 | 6480 |
个人所得税 | 18648.70 | |||||||||
城市维护建设税 | 772270.13 | |||||||||
房产税 | 12960.00 | |||||||||
印花税 | 27046.70 | |||||||||
城镇土地使用税 | 2181629.60 | |||||||||
土地增值税 | 1451042.42 | |||||||||
契税 | 1210027.62 | |||||||||
12 | 91150300764467460B | 内蒙古维维能源有限公司 | 杨永耀 | 身份证 | 1527251968 07240310 |
乌海市海南区白云乌素矿区 | 资源税 | 15986715.06 | 16313607.01 | 910533.5 |
城市维护建设税 | 35789.05 | |||||||||
房产税 | 277739.20 | |||||||||
印花税 | 13363.70 | |||||||||
13 | 91150302114673983H | 乌海市摩尔沟煤炭有限公司 | 马宏义 | 身份证 | 1503021983 05154018 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区摩尔沟矿区轻工业园区东北处 | 资源税 | 12859810.06 | 15135585.72 | 8010206.57 |
城市维护建设税 | 1778815.28 | |||||||||
房产税 | 46433.83 | |||||||||
印花税 | 27046.55 | |||||||||
城镇土地使用税 | 300000.00 | |||||||||
车船税 | 123480.00 | |||||||||
14 | 150303752590939 | 内蒙古万晨能源股份有限公司海南焦化分公司 | 马文利 | 身份证 | 150303681 005401 |
海南区拉僧仲纬二街 | 营业税 | 209029.43 | 14300600.31 | 0.00 |
企业所得税 | 8612847.72 | |||||||||
城市维护建设税 | 3405033.89 | |||||||||
房产税 | 40644.70 | |||||||||
城镇土地使用税 | 2033044.57 | |||||||||
15 | 150303114730570 | 乌海市丰源化工有限责任公司 | 张建军 | 身份证 | 1503031980 02133013 |
海南区拉僧仲 | 企业所得税 | 160999.33 | 13557115.95 | 740247.34 |
房产税 | 1453892.18 | |||||||||
城镇土地使用税 | 11942224.44 | |||||||||
16 | 9115030279717383XH | 内蒙古一通工贸有限公司 | 彭林 | 身份证 | 3203221988 10168610 |
海区鄂尔多斯东街 | 房产税 | 1855091.42 | 13301375.65 | 738787.04 |
城镇土地使用税 | 11446284.23 | |||||||||
17 | 9115030274792819XP | 乌海市弘远房地产开发有限责任公司 | 张丽霞 | 身份证 | 1501021969 10054541 |
美林湾小区9号楼101商铺 | 营业税 | 5757432.02 | 13113571.20 | 0.00 |
城市维护建设税 | 586420.24 | |||||||||
房产税 | 12824.40 | |||||||||
印花税 | 83836.34 | |||||||||
城镇土地使用税 | 63790.50 | |||||||||
土地增值税 | 6609267.70 | |||||||||
18 | 91150302585198234G | 乌海市永明房地产开发有限责任公司 | 刘兴亮 | 身份证 | 1527251967 06040336 |
乌海市海勃湾区海河南路46号北2号 | 营业税 | 6708349.20 | 12749167.42 | 0.00 |
城市维护建设税 | 852638.66 | |||||||||
印花税 | 207208.46 | |||||||||
土地增值税 | 4980971.10 | |||||||||
19 | 15030462647534x | 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 | 刘绥峰 | 身份证 | 1503041953 03072536 |
内蒙古乌海市乌达区南大滩 | 企业所得税 | 4104261.72 | 12409553.09 | 12409553.09 |
个人所得税 | 40974.50 | |||||||||
资源税 | 709122.72 | |||||||||
城市维护建设税 | 1741434.62 | |||||||||
房产税 | 3986142.15 | |||||||||
印花税 | 74684.00 | |||||||||
城镇土地使用税 | 1752933.38 | |||||||||
20 | 91150300701272076P | 乌海市乌化矿业有限责任公司 | 杨永耀 | 身份证 | 1527251968 07240310 |
乌海市海南区西来峰工业区 | 资源税 | 10748750.52 | 11473985.64 | 725235.12 |
城市维护建设税 | 385459.77 | |||||||||
房产税 | 339600.35 | |||||||||
印花税 | 175.00 | |||||||||
21 | 91150302558120335M | 内蒙古众正置业有限公司 | 王国强 | 身份证 | 1503021969 10010013 |
内蒙古乌海市海勃湾区黄河东街北、公园北路东九龙国际广场1层-3号 | 营业税 | 4514736.99 | 11280007.03 | 157547.03 |
城市维护建设税 | 345627.59 | |||||||||
房产税 | 12310.15 | |||||||||
印花税 | 59377.91 | |||||||||
城镇土地使用税 | 930510.00 | |||||||||
土地增值税 | 5417444.39 | |||||||||
22 | 150302692864706 | 乌海市维多利置业有限公司 | 王双全 | 身份证 | 1503021980 03080535 |
乌海市海勃湾区千里山东街北 | 营业税 | 7271469.50 | 11176508.19 | 0.00 |
城市维护建设税 | 653761.42 | |||||||||
印花税 | 73915.31 | |||||||||
土地增值税 | 3177361.96 | |||||||||
23 | 150302720199484 | 内蒙古宏业实业集团有限责任公司 | 郭甫州 | 身份证 | 1503021962 09104011 |
海勃湾区千里山东街68号 | 营业税 | 7615071.63 | 11132447.87 | 10129.73 |
城市维护建设税 | 410048.92 | |||||||||
印花税 | 37511.39 | |||||||||
城镇土地使用税 | 160470.00 | |||||||||
土地增值税 | 2909345.93 | |||||||||
序号 | 社会信用代码 (纳税人识别号) |
公告业户名称 | 法定代表人 (负责人) 业主姓名 |
身份证 件种类 |
有效身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 累计欠税 (元) |
当期新发生 的欠税金额(元) |
24 | 91150300664095399P | 内蒙古乌海市万源露天煤业有限责任公司 | 马宝仓 | 身份证 | 1503021959 06262512 |
乌海市海南区公乌素 | 资源税 | 8782073.00 | 10895377.61 | 4722830.64 |
城市维护建设税 | 809317.65 | |||||||||
房产税 | 20729.76 | |||||||||
印花税 | 43544.09 | |||||||||
城镇土地使用税 | 999473.11 | |||||||||
车船税 | 240240.00 | |||||||||
25 | 91150302558143158T | 乌海市锦邦房地产开发有限责任公司 | 董春祥 | 身份证 | 1503021959 06022017 |
乌海市海勃湾区乌兰北路 | 营业税 | 5026473.18 | 10775714.41 | 51009.19 |
城市维护建设税 | 353578.04 | |||||||||
房产税 | 362564.54 | |||||||||
印花税 | 168196.11 | |||||||||
城镇土地使用税 | 1047427.29 | |||||||||
土地增值税 | 3783075.00 | |||||||||
契税 | 34400.25 | |||||||||
26 | 150303814736949 | 乌海市巴音陶亥滴沥帮乌素隆昌煤矿有限责任公司 | 高伟 | 身份证 | 1503031971 04121019 |
海南区滴沥帮乌素 | 个人所得税 | 41301.91 | 10679486.50 | 1119712.29 |
资源税 | 6111592.00 | |||||||||
城市维护建设税 | 559711.78 | |||||||||
房产税 | 1680.00 | |||||||||
印花税 | 50505.01 | |||||||||
城镇土地使用税 | 3642645.00 | |||||||||
车船税 | 272050.80 | |||||||||
27 | 91150300667337592P | 乌海市华银煤炭有限责任公司 | 陈小文 | 身份证 | 3303021965 02115215 |
内蒙古乌海市乌达区巴音赛西街 | 资源税 | 10371078.93 | 10371078.93 | 1864707.65 |
28 | 91150300756658857M | 乌海市天宇高岭土高新科技有限公司 | 安勇 | 身份证 | 1503031967 07041515 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山工业园区4号 | 资源税 | 7414902.63 | 10175113.97 | 1164021.19 |
城市维护建设税 | 285627.75 | |||||||||
房产税 | 288204.19 | |||||||||
城镇土地使用税 | 875817.00 | |||||||||
耕地占用税 | 1310562.40 | |||||||||
29 | 150304701438902 | 呼和浩特市金川开发区兰太房地产开发有限公司乌达项目部 | 胡开文 | 身份证 | 1529211953 04250817 |
乌海市乌达区团结北街东乌海市第十中学南 | 营业税 | 5386181.14 | 9732428.25 | 9732428.25 |
城市维护建设税 | 404864.34 | |||||||||
印花税 | 57837.81 | |||||||||
城镇土地使用税 | 2238888.74 | |||||||||
土地增值税 | 1644656.22 | |||||||||
30 | 150303558112124 | 乌海市盛远塑胶有限责任公司 | 张崇喜 | 身份证 | 1503021962 1122053X |
乌海市海南区拉僧庙镇化工园区 | 个人所得税 | 18550.05 | 9549178.75 | 411855.52 |
资源税 | 4844157.13 | |||||||||
城市维护建设税 | 263988.51 | |||||||||
房产税 | 945000.00 | |||||||||
印花税 | 31685.84 | |||||||||
城镇土地使用税 | 3445797.22 | |||||||||
31 | 150302752586374 | 内蒙古天宸置业集团有限公司 | 蒋朝睿 | 身份证 | 1503021963 0923151X |
乌海市海勃湾区双拥街南青山路西锋尚小区东 | 营业税 | 5914297.87 | 9367123.29 | 9367123.29 |
城市维护建设税 | 397555.97 | |||||||||
印花税 | 56793.71 | |||||||||
城镇土地使用税 | 41326.80 | |||||||||
土地增值税 | 2957148.94 | |||||||||
32 | 150303752596628 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 高秀珍 | 身份证 | 1503031956 04290522 |
海南区西来峰工业园区宏阳焦化 | 房产税 | 906045.25 | 9180754.69 | 1638208.91 |
城镇土地使用税 | 8274709.44 | |||||||||
33 | 911503007971630922 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 王玉林 | 身份证 | 3101101969 11206252 |
乌海市海南区西桌子山街 | 个人所得税 | 41041.29 | 9136730.00 | 1413107.89 |
资源税 | 201740.24 | |||||||||
城市维护建设税 | 222046.37 | |||||||||
房产税 | 4648853.23 | |||||||||
印花税 | 340008.82 | |||||||||
城镇土地使用税 | 3520827.27 | |||||||||
车船税 | 162212.78 | |||||||||
34 | 91150302761068106X | 内蒙古汇金房地产有限公司 | 刘铁忠 | 身份证 | 1503021964 07052013 |
乌海市海勃湾区和平东街北三街坊10号楼 | 营业税 | 4404148.35 | 8747362.53 | 124464.75 |
城市维护建设税 | 308290.39 | |||||||||
房产税 | 13500.00 | |||||||||
印花税 | 63803.81 | |||||||||
城镇土地使用税 | 800972.91 | |||||||||
土地增值税 | 2463246.81 | |||||||||
契税 | 693400.26 | |||||||||
35 | 91150304552830782R | 乌海市谊君房地产开发有限责任公司 | 李伟 | 身份证 | 1326281978 02230011 |
内蒙古自治区乌海市乌达区滨海C区C段转角01室 | 营业税 | 1258599.05 | 8553295.18 | 798018.3 |
个人所得税 | 39716.22 | |||||||||
城市维护建设税 | 88101.93 | |||||||||
印花税 | 12586.10 | |||||||||
城镇土地使用税 | 6384146.40 | |||||||||
土地增值税 | 770145.48 | |||||||||
序号 | 社会信用代码 (纳税人识别号) |
公告业户名称 | 法定代表人 (负责人) 业主姓名 |
身份证 件种类 |
有效身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 累计欠税 (元) |
当期新发生 的欠税金额(元) |
36 | 150302114123359 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 孟伟 | 身份证 | 3706201960 05301013 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山工业园区东北面-001# | 个人所得税 | 17042.24 | 8460359.21 | 2453009.43 |
资源税 | 1238812.38 | |||||||||
城市维护建设税 | 69381.03 | |||||||||
房产税 | 2756899.73 | |||||||||
印花税 | 7739.90 | |||||||||
城镇土地使用税 | 4370483.93 | |||||||||
37 | 91150300701469223L | 内蒙古中生连得化工有限公司 | 巴俊生 | 身份证 | 1527011960 06180732 |
内蒙古乌海市乌达区高耗能工业园区 | 个人所得税 | 33871.21 | 8151130.36 | 510185.85 |
房产税 | 573017.94 | |||||||||
印花税 | 50907.91 | |||||||||
城镇土地使用税 | 7493333.30 | |||||||||
38 | 150304603326034 | 乌海市融鑫焦化有限责任公司 | 刘志 | 身份证 | 2201041962 07100017 |
乌达区乌尔特沟南侧 | 企业所得税 | 1016525.13 | 6849565.34 | 363373.12 |
城市维护建设税 | 633798.30 | |||||||||
房产税 | 508677.38 | |||||||||
印花税 | 12494.20 | |||||||||
城镇土地使用税 | 4676768.33 | |||||||||
车船税 | 1302.00 | |||||||||
39 | 91150302756686022B | 内蒙古贺友置业有限责任公司 | 吴培义 | 身份证 | 1503041955 12134019 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山西街北一街坊16号楼凤凰家居建材城五层21号 | 营业税 | 2856698.32 | 6688672.88 | 0.00 |
城市维护建设税 | 199966.87 | |||||||||
印花税 | 51605.23 | |||||||||
城镇土地使用税 | 202916.48 | |||||||||
土地增值税 | 2552307.96 | |||||||||
契税 | 825178.02 | |||||||||
40 | 91150300683419424X | 内蒙古众利惠农物流有限公司 | 杨军义 | 身份证 | 1526231965 09162619 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山工业园区千钢红绿灯往南3公里处 | 城市维护建设税 | 140114.95 | 6479074.18 | 1585173.69 |
房产税 | 187003.73 | |||||||||
印花税 | 395582.62 | |||||||||
城镇土地使用税 | 5756372.88 | |||||||||
41 | 150302747943373 | 乌海市豪泰房地产开发有限责任公司 | 冯志国 | 身份证 | 1503021954 08241516 |
新华西街北32号 | 营业税 | 3995045.45 | 6090188.04 | 62448.45 |
城市维护建设税 | 279653.18 | |||||||||
印花税 | 39950.50 | |||||||||
城镇土地使用税 | 374690.70 | |||||||||
土地增值税 | 1400848.21 | |||||||||
42 | 91150302790161983A | 乌海市开元商品混凝土有限责任公司 | 罗吉军 | 身份证 | 1527251967 11300016 |
乌海市海勃湾区城南工业园区3号 | 房产税 | 165276.48 | 5979756.48 | 678072.16 |
城镇土地使用税 | 5814480.00 | |||||||||
43 | 91150302752588724C | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 张海云 | 身份证 | 1503021971 01284019 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山工业园区黄河能源科技厂区1# | 资源税 | 1456303.25 | 5570004.14 | 785183.99 |
城市维护建设税 | 869621.41 | |||||||||
房产税 | 1711524.71 | |||||||||
印花税 | 63343.28 | |||||||||
城镇土地使用税 | 1431411.49 | |||||||||
车船税 | 37800.00 | |||||||||
44 | 91150302695917375A | 内蒙古隆兴佰鸿照明科技有限责任公司 | 鞠红清 | 身份证 | 1503041971 03242018 |
乌海市海勃湾区千里山工业园区 | 房产税 | 1163066.82 | 5477066.82 | 880266.7 |
城镇土地使用税 | 4314000.00 | |||||||||
45 | 91150302701261967T | 内蒙古长城建筑安装有限责任公司 | 谭占清 | 身份证 | 1503021958 01102010 |
乌海市海勃湾区新华东街 | 营业税 | 2667656.75 | 5104113.96 | 244529.2 |
企业所得税 | 2223044.86 | |||||||||
城市维护建设税 | 186735.77 | |||||||||
印花税 | 26676.58 | |||||||||
46 | 150303790161596 | 内蒙古银泰房地产开发有限公司 | 杨清海 | 身份证 | 1503021967 08221538 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华西街28号 | 营业税 | 678079.74 | 5057357.67 | 637375.09 |
个人所得税 | 26490.60 | |||||||||
房产税 | 85253.10 | |||||||||
城镇土地使用税 | 309801.96 | |||||||||
营业税 | 3521484.71 | |||||||||
城镇土地使用税 | 436247.56 | |||||||||
47 | 9115030468342977X3 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 赵振军 | 身份证 | 1528221965 12103331 |
乌海市乌达工业园区 | 个人所得税 | 12525.64 | 4890091.03 | 622209.04 |
城市维护建设税 | 74158.86 | |||||||||
房产税 | 1829242.25 | |||||||||
城镇土地使用税 | 2974164.28 | |||||||||
48 | 91150302664078601R | 乌海市启源房地产开发有限公司 | 赵启祥 | 身份证 | 1503021954 08101038 |
乌海市海勃湾区凤凰岭西街二街北二街坊华隆小区商铺22号 | 营业税 | 3369749.34 | 4872064.13 | 0.00 |
城市维护建设税 | 235882.45 | |||||||||
房产税 | 8699.76 | |||||||||
印花税 | 33697.52 | |||||||||
城镇土地使用税 | 44658.68 | |||||||||
土地增值税 | 1179376.38 | |||||||||
序号 | 社会信用代码 (纳税人识别号) |
公告业户名称 | 法定代表人 (负责人) 业主姓名 |
身份证 件种类 |
有效身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 累计欠税 (元) |
当期新发生 的欠税金额(元) |
49 | 150302736107775 | 乌海市新时代房地产开发有限责任公司 | 任凤华 | 身份证 | 1526011965 02130042 |
乌兰北路 | 营业税 | 2318707.15 | 4768211.65 | 0.00 |
城市维护建设税 | 162309.50 | |||||||||
印花税 | 16990.23 | |||||||||
土地增值税 | 2270204.77 | |||||||||
50 | 911503005888249741 | 乌海市恒业煤化有限公司 | 刘慧媛 | 身份证 | 1527251992 02130323 |
乌海市海南区西来峰工业园区 | 房产税 | 11340.00 | 4580730.00 | 225996 |
城镇土地使用税 | 4569390.00 | |||||||||
51 | 91150303MA0MXD6949 | 乌海市海南区巴乡东风二贵沟铁矿有限责任公司 | 刘真锁 | 身份证 | 1503031969 07072535 |
乌海市海南区巴音陶亥镇二贵沟铁矿 | 个人所得税 | 3110.00 | 4562768.12 | 8812.1 |
资源税 | 4080509.21 | |||||||||
城市维护建设税 | 60913.31 | |||||||||
房产税 | 1350.00 | |||||||||
印花税 | 11885.60 | |||||||||
城镇土地使用税 | 405000.00 | |||||||||
52 | 91150300736115492X | 内蒙古方圆房地产开发有限公司 | 罗海飞 | 身份证 | 1528271984 08072118 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区海拉北路52号 | 营业税 | 3174871.55 | 4562719.36 | 1387847.81 |
企业所得税 | 1387847.81 | |||||||||
53 | 91150302566922290F | 内蒙古包头兴业集团乌海市兴正建筑有限公司 | 孙庆伟 | 身份证 | 2102111969 09226754 |
乌海市海勃湾区千里山西街北三街坊中孚新村 | 营业税 | 2359833.00 | 4539771.14 | 2179938.14 |
企业所得税 | 1966527.50 | |||||||||
资源税 | 24624.00 | |||||||||
城市维护建设税 | 165188.31 | |||||||||
印花税 | 23598.33 | |||||||||
54 | 911503006673245728 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 马文华 | 身份证 | 1503021979 07052516 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山工业园区14号 | 城市维护建设税 | 20961.54 | 4483896.28 | 1165787.99 |
房产税 | 278472.14 | |||||||||
印花税 | 325993.71 | |||||||||
城镇土地使用税 | 3830328.89 | |||||||||
车船税 | 28140.00 | |||||||||
55 | 91150300552802431X | 乌海华源水泥有限公司 | 陈立钢 | 身份证 | 4201171971 03170030 |
海勃湾区卡布其包钢乌海矿业公司院内 | 房产税 | 946514.32 | 4422285.52 | 1105571.38 |
城镇土地使用税 | 3475771.20 | |||||||||
56 | 911503035756662256 | 乌海市晞脉房地产开发有限责任公司 | 马文才 | 身份证 | 1503031969 08020032 |
乌海市海南区巴彦乌素街豪泰宾馆 | 营业税 | 338368.29 | 4381042.63 | 336907.23 |
企业所得税 | 73152.25 | |||||||||
城市维护建设税 | 23685.78 | |||||||||
房产税 | 263714.61 | |||||||||
印花税 | 3108.69 | |||||||||
城镇土地使用税 | 2461122.00 | |||||||||
土地增值税 | 1037891.01 | |||||||||
契税 | 180000.00 | |||||||||
57 | 150302775704855 | 浙江广丰建设集团有限公司 | 张海高 | 身份证 | 3307241957 09230013 |
乌海市 | 营业税 | 3337267.80 | 4026969.82 | 4026969.82 |
企业所得税 | 222484.52 | |||||||||
资源税 | 200236.05 | |||||||||
城市维护建设税 | 233608.75 | |||||||||
印花税 | 33372.70 | |||||||||
58 | 150303699484343 | 东药乌海化工有限公司 | 王远航 | 身份证 | 3201061972 04292034 |
海南区拉僧庙镇化工园区 | 城镇土地使用税 | 3786357.72 | 3786357.72 | 540908.24 |
59 | 15030379362279X | 内蒙古美方能源有限公司 | 薛小云 | 身份证 | 3303021963 0724365X |
乌海市海南区巴音陶亥 | 房产税 | 1080.00 | 3684761.20 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 963000.00 | |||||||||
个人所得税 | 2720681.20 | |||||||||
60 | 150302776124035 | 乌海市新裕房地产开发有限责任公司 | 赵建平 | 身份证 | 1503021974 03220539 |
乌海市海勃湾区海拉北路45号 | 房产税 | 9606.82 | 3657800.51 | 242593.12 |
城镇土地使用税 | 11766.00 | |||||||||
营业税 | 1380326.30 | |||||||||
城市维护建设税 | 4760.00 | |||||||||
房产税 | 67104.80 | |||||||||
印花税 | 680.00 | |||||||||
城镇土地使用税 | 2100483.84 | |||||||||
土地增值税 | 83072.75 | |||||||||
61 | 911503007012609990 | 内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司 | 郝建平 | 身份证 | 1503021962 1019101X |
内蒙古自治区乌海市海南区 | 城镇土地使用税 | 3595766.44 | 3595766.44 | 3595766.44 |
62 | 91150304772229980K | 内蒙古家景镁业有限公司 | 刘宜峰 | 身份证 | 1101061974 10032138 |
内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区 | 城镇土地使用税 | 3428619.36 | 3428619.36 | 0.00 |
63 | 150302701260198 | 内蒙古银鹰建筑安装有限责任公司 | 刘天生 | 身份证 | 1503021962 07201037 |
建设南路12号 | 营业税 | 1763314.35 | 3373808.14 | 3373808.14 |
企业所得税 | 1469428.63 | |||||||||
城市维护建设税 | 123432.01 | |||||||||
印花税 | 17633.15 | |||||||||
64 | 91150302797197022U | 乌海市佳禾房地产开发有限公司 | 张书波 | 身份证 | 1502071988 09111050 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河大道西黄河渔村3栋7号 | 营业税 | 1823644.80 | 3319995.86 | 3319995.86 |
城市维护建设税 | 127655.14 | |||||||||
印花税 | 18236.44 | |||||||||
城镇土地使用税 | 290180.79 | |||||||||
土地增值税 | 1060278.69 | |||||||||
序号 | 社会信用代码 (纳税人识别号) |
公告业户名称 | 法定代表人 (负责人) 业主姓名 |
身份证 件种类 |
有效身份 证件号码 |
经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 累计欠税 (元) |
当期新发生 的欠税金额(元) |
65 | 911503047610842379 | 乌海市伟天成房地产开发有限责任公司 | 王志伟 | 身份证 | 1503041958 03243039 |
乌达区解放南路110国道西侧 | 营业税 | 569359.10 | 3312582.85 | 362054.96 |
个人所得税 | 406.57 | |||||||||
城市维护建设税 | 84438.60 | |||||||||
房产税 | 268731.00 | |||||||||
印花税 | 2850.00 | |||||||||
城镇土地使用税 | 1972219.68 | |||||||||
土地增值税 | 414577.90 | |||||||||
66 | 91150300790178240J | 内蒙古亿洋冶炼集团有限责任公司 | 吴翰东 | 身份证 | 1503041967 01112518 |
乌达区工业园区君正化工西 | 个人所得税 | 4816.60 | 3307383.06 | 270776.05 |
城市维护建设税 | 705771.76 | |||||||||
房产税 | 230296.01 | |||||||||
印花税 | 87506.69 | |||||||||
城镇土地使用税 | 2249568.00 | |||||||||
车船税 | 11424.00 | |||||||||
契税 | 18000.00 | |||||||||
67 | 150303626475323 | 内蒙古海旺化工有限公司 | 张建军 | 身份证 | 1503031980 02133013 |
内蒙古乌海市海南区新兴西街1号 | 房产税 | 887319.18 | 3258584.24 | 227577.11 |
城镇土地使用税 | 2371265.06 | |||||||||
68 | 91150304733283001C | 内蒙古乌海汇丰硅电有限责任公司 | 唐立杰 | 身份证 | 2201041953 03214415 |
乌海市乌达区高载能工业园区国道东 | 房产税 | 82246.43 | 3184492.43 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 3102246.00 | |||||||||
69 | 91150302701260657H | 乌海市千里山钢铁有限责任公司 | 赵海钢 | 身份证 | 1503021972 10090512 |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山 | 营业税 | 287745.19 | 3105849.15 | 742837.01 |
房产税 | 187649.36 | |||||||||
城镇土地使用税 | 2630454.60 | |||||||||
70 | 91150302552837407M | 内蒙古天鸿房地产开发有限责任公司 | 杨光 | 身份证 | 1303021965 01313511 |
